필터박스 FB TYPE
설치되어 있는 기계식 환기장치에 필터박스를 추가 장착하여 초미세먼지 제거
(단위 : mm)
구 분 | 소비전력 | 덕트구경 | 외형 치수 | 행거 치수 | 점검타입 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | W | Ø | A | B | C | D | E | |
EAP-0150~0350FB | 61 | 125/150 | 329 | 357 | 201 | 211 | 395 | 하부점검 |
EAP-0500FB | 68 | 200 | 470 | 610 | 351 | 390 | 567 | 측면점검 |
EAP-0800~1000FB | 145~180 | 250 | 470 | 610 | 351 | 390 | 567 | 측면점검 |
EAP-1500FB | 320 | 300 | 470 | 670 | 422 | 390 | 627 | 측면점검 |
특기사항 |
|
※ 기술개발 및 제품개선에 따라 제품사양이나 성능은 일부 변경될 수 있습니다.