급기/배기 유니트(철판)
소형 공동주택, 아파트 지하 엘리베이터 홀 적용
구 분 | 풍량(CMH) | 소비전력 | 덕트구경 | 기외정압 | 소음 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강 | 중 | 약 | W | Ø | Pa | dB | ||
AP-0150B/E | 150 | 120 | 90 | 27 | 125 | 70 이상 | 40 이하 | |
AP-0250B/E | 250 | 200 | 150 | 44 | 125 | |||
AP-0350B/E | 350 | 280 | 210 | 63 | 125/150 | 100 이상 | 40 이하 | |
AP-0500B/E | 500 | 400 | 300 | 128 | 200 | |||
AP-0800B/E | 800 | 640 | 480 | 172 | 250 | |||
AP-1000B/E | 1,000 | 800 | 600 | 187 | 250 | |||
특기사항 |
|
※ 기술개발 및 제품개선에 따라 제품사양이나 성능은 일부 변경될 수 있습니다.