표준형 CS/LS TYPE
학교, 관공서, 병원, 오피스 빌딩, 편의시설 등
구 분 | 풍량(CMH) | 소비전력 | 덕트구경 | 기외정압 | 소음 | 유효전열교환효율(%) | 에너지계수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강 | 중 | 약 | W | Ø | Pa | dB | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | ||
AP-0100CS | 100 | 85 | 55 | 40 | 100/125 | 70 이상 | 40 이하 | 45 이상 | 70 이상 | 8.00 이상 | 15.00 이상 | |
EAP-0150LS | 150 | 135 | 90 | 45 | 125 | |||||||
EAP-0250LS | 250 | 227 | 150 | 88 | 150 | |||||||
EAP-0350LS | 350 | 318 | 210 | 124 | 150 | 100 이상 | ||||||
특기사항 |
|
※ 공인시험기관의 시험성적서를 참조바랍니다.
※ 기술개발 및 제품개선에 따라 제품사양이나 성능은 일부 변경될 수 있습니다.