표준형 SS/SSH TYPE
학교, 관공서, 병원, 오피스 빌딩, 편의시설 등
* SSH type : 헤파필터 적용
구 분 | 풍량(CMH) | 소비전력 | 덕트구경 | 기외정압 | 소음 | 유효전열교환효율(%) | 에너지계수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강 | 중 | 약 | W | Ø | Pa | dB | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | ||
EAP-0500SS | 500 | 455 | 228 | 210 | 200 | 100 이상 | 45 이하 | 45 이상 | 70 이상 | 8.00 이상 | 15.00 이상 | |
EAP-0800SS | 800 | 727 | 364 | 275 | 250 | |||||||
EAP-1000SS | 1,000 | 909 | 425 | 383 | 250 | |||||||
EAP-1500SS | 1,500 | 1,363 | 682 | 737 | 300 | 120 이상 | ||||||
EAP-0500SSH | 500 | 450 | 230 | 209 | 200 | 100 이상 | ||||||
EAP-0800SSH | 800 | 720 | 360 | 299 | 250 | |||||||
EAP-1000SSH | 1,000 | 900 | 450 | 405 | 250 | |||||||
EAP-1500SSH | 1,500 | 1,350 | 680 | 737 | 300 | 120 이상 | ||||||
특기사항 |
|
※ 공인시험기관의 시험성적서를 참조바랍니다.
※ 기술개발 및 제품개선에 따라 제품사양이나 성능은 일부 변경될 수 있습니다.