슬림형 LS type
주거용
구 분 | 풍량(CMH) | 소비전력(W) | 기외정압 | 소음 | 덕트구경 | 온도교환효율(%) | 전열교환효율(%) | 에너지계수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | mmAq | dB | Ø | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | |
EAP-0150LS | 165 | 150 | 75 | 64 | 58 | 29 | 10 | 40이하 | 125/150 | 67 | 76 | 47 | 74 | 9.12 | 18.12 |
AP-0200LS | 220 | 200 | 100 | 109 | 99 | 50 | 10 | 40이하 | 125 | 69 | 80 | 50 | 76 | 8.01 | 15.33 |
EAP-0250LS | 275 | 250 | 125 | 113 | 103 | 52 | 10 | 40이하 | 150 | 68 | 78 | 52 | 79 | 9.43 | 18.26 |
EAP-0350LS | 385 | 350 | 175 | 171 | 155 | 78 | 10 | 40이하 | 150 | 64 | 75 | 48 | 72 | 8.11 | 15.35 |
특기사항 |
|
※ 기술개발 및 제품개선에 따라 제품사양이나 성능은 일부 변경될 수 있습니다.
※ 상기 이미지는 현장여건 및 용도에 따라 변경될 수 있습니다.