스탠드형 STN TYPE
교실, 다목적시설, 공공기관 등
구 분 | 풍량(CMH) | 소비전력 | 덕트구경 | 기외정압 | 소음 | 유효전열교환효율(%) | 에너지계수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강 | 중 | 약 | W | Ø | Pa | dB | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | ||
EAP-0400STN | 400 | 340 | 289 | 120 | 200 | 50 이상 | 50 이하 | 45 이상 | 70 이상 | 8.00 이상 | 15.00 이상 | |
EAP-0600STN | 600 | 500 | 350 | 270 | 200 | |||||||
EAP-0800STN | 800 | 680 | 470 | 345 | 250 | 55 이하 | ||||||
EAP-1000STN | 1,000 | 740 | 490 | 430 | 250 | |||||||
특기사항 |
|
※ 공인시험기관의 시험성적서를 참조바랍니다.
※ 기술개발 및 제품개선에 따라 제품사양이나 성능은 일부 변경될 수 있습니다.