무덕트 카세트형 (80H2, 100H2, 100H, 130H, 150H TYPE)
오피스텔, 객실, 주상복합건물, 지식산업센터 등 덕트공사가 어려운 곳에 적용
구 분 | 풍량(CMH) | 소비전력 | 덕트구경(Ø) | 소음 | 유효전열교환효율(%) | 에너지계수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강 | 중 | 약 | W | 실내 | 실외 | dB | 냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | ||
EAP-0080H2 | 85 | 80 | 60 | 30.0 | 65 | 100 | 40 이하 | 45 이상 | 70 이상 | 8.00 이상 | 15.00 이상 | |
EAP-0100H2 | 110 | 100 | 50 | 40.0 | 65 | 100 | ||||||
EAP-0100H | 110 | 100 | 50 | 22.8 | 100 | 125 | ||||||
EAP-0130H | 145 | 130 | 65 | 37.0 | 100 | 125 | ||||||
EAP-0150H | 165 | 150 | 75 | 43.3 | 100 | 125 | ||||||
특기사항 |
|
※ 공인시험기관의 시험성적서를 참조바랍니다.
※ 기술개발 및 제품개선에 따라 제품사양이나 성능은 일부 변경될 수 있습니다.