상치노출 전면토출형(AFC-FE TYPE)
구 분 | 단위 | AFC-02FE | AFC-03FE | AFC-04FE | AFC-06FE | AFC-08FE | AFC-12FE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능 력 | 능력 조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
냉방능력 | W | 3,150 | 2,160 | 4,270 | 2,820 | 5,730 | 4,040 | 7,980 | 5,520 | 11,080 | 7,900 | 14,700 | 10,290 | |
Kcal/h | 2,710 | 1,860 | 3,680 | 2,430 | 4,930 | 3,480 | 6,870 | 4,750 | 9,530 | 6,800 | 12,650 | 8,850 | ||
난방능력 | W | 5,790 | 3,480 | 8,010 | 4,760 | 10,800 | 6,730 | 14,650 | 9,100 | 21,310 | 12,950 | 25,030 | 14,330 | |
Kcal/h | 4,980 | 3,000 | 6,890 | 4,100 | 9,290 | 5,790 | 12,600 | 7,830 | 18,330 | 11,140 | 21,530 | 12,330 | ||
유 량 | ℓ/min | 9.0 | 6.3 | 12.3 | 8.1 | 16.4 | 11.6 | 22.9 | 15.8 | 31.8 | 22.7 | 42.2 | 29.5 | |
손실수두 | mAq | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 3.0 | 1.7 | 9.1 | 5.1 | 5.2 | 2.9 | 6.1 | 3.4 | |
송 풍 기 | 형 식 | 양흡입 다익형 (Sirocco Fan) | ||||||||||||
규 격 | mm | Ø145 x 160 L | Ø145 x 200 L | Ø145 x 160 L | Ø145 x 200 L | |||||||||
풍 량 | ㎥/min | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 17 | 22.6 | 34 | |||||||
구 동 | 모터직결구동 | |||||||||||||
수 량 | EA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||
모 터 | 형 식 | 반밀폐형(6극, B종 절연) | ||||||||||||
소비전력 | W | 30 | 40 | 50 | 70 | 40+70 | 70+70 | |||||||
수 량 | EA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
열교환기 | 형 식 | 일체형 다통로 크로스핀 튜브식(Multi-Pass Cross Finned Tube(Super Slit Fin)) | ||||||||||||
Fin Pitch | mm | 2.1 | ||||||||||||
배 관 | 입 구 | A | 20A (PF 3/4") | |||||||||||
출 구 | A | 20A (PF 3/4") | ||||||||||||
드레인 | mm | Ø16(외경) | ||||||||||||
외 장 재 질 | PCM 컬러 강판 | |||||||||||||
보온흡음재 | P.E & P.U Foam | |||||||||||||
풍 량 조 절 | 강, 중, 약 3단 조절스위치 | |||||||||||||
전 원 | 단상/220V/60Hz | |||||||||||||
에 어 필 터 | 염화 비닐(수세식), 08/12 Model은 2분할* | |||||||||||||
제품중량 | Kg | 21 | 24 | 26.5 | 31.5 | 43.5 | 47 |
냉방능력은 실내공기 DB 27℃ WB 21℃ 입구수온 5℃, 난방능력은실내공기 18℃, 입구수온 80℃ 일 때 기준.
냉방능력은 실내공기 DB 27℃ WB 19.5℃ 입구수온 7℃, 난방능력은 실내공기 21℃, 입구수온 60℃ 일 때 기준.