스탠드형(직립형)(AFC-VE TYPE)
구 분 | 단위 | AFC-20VE | AFC-30VE | AFC-50VE | AFC-75VE | AFC-100VE | AFC-150VE | AFC-200VE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능 력 | 능력 조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
냉방능력 | W | 6,480 | 4,860 | 9,930 | 7,330 | 22,230 | 15,780 | 33,360 | 25,480 | 44,570 | 33,560 | 67,520 | 50,860 | 88,830 | 68,110 | |
Kcal/h | 5,790 | 4,400 | 8,840 | 6,660 | 19,690 | 15,000 | 29,510 | 22,500 | 39,470 | 30,000 | 59,330 | 45,000 | 77,820 | 60,000 | ||
난방능력 | W | 9,170 | 8,250 | 13,830 | 12,270 | 28,310 | 25,690 | 62,290 | 38,370 | 82,160 | 50,430 | 125,380 | 76,740 | 157,770 | 97,670 | |
Kcal/h | 7,890 | 7,100 | 11,900 | 10,560 | 24,350 | 22,100 | 53,570 | 33,000 | 7,066 | 43,300 | 107,830 | 66,000 | 135,690 | 84,000 | ||
유 량 | ℓ/min | 19.4 | 15 | 29.5 | 21.5 | 65.7 | 50 | 98.4 | 98.4 | 131.5 | 100 | 197.8 | 150 | 259.5 | 200 | |
손실수두 | mAq | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.36 | 10.0 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | 1.7 | |
송 풍 기 | 형 식 | 양흡입 다익형 (Sirocco Fan) | ||||||||||||||
풍 량 | ㎥/min | 20 | 30 | 42 | 60 | 88 | 130 | 180 | ||||||||
구 동 | 모터직결구동 | |||||||||||||||
수 량 | EA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
모 터 | 형 식 | 반밀폐형(6극, B종 절연) | ||||||||||||||
소비전력 | W | 250 | 340 | 660 | 680 | 1,320 | 1,460 | 1,650 | ||||||||
수 량 | EA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
열교환기 | 형 식 | 일체형 다통로 크로스핀 튜브식 (Multi-Pass Cross Finned Tube(Super Slit Fin)) | ||||||||||||||
Fin Pitch | mm | 2.1 | ||||||||||||||
배 관 | 입 구 | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||||||
출 구 | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
드레인 | A | 25A Nipple | ||||||||||||||
외 장 재 질 | 칼라 강판 / 분체 도장 | |||||||||||||||
보온흡음재 | P.E & P.U Foam | |||||||||||||||
풍 량 조 절 | 강,중,약 3단 조절스위치 | 단일 풍량(On/Off) | ||||||||||||||
전 원 | 단상/220V/60Hz | 삼상/380V/60Hz | ||||||||||||||
에 어 필 터 | 염화 비닐(수세식) | |||||||||||||||
제품중량 | Kg | 55 | 60 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
냉방능력은 실내공기 DB 27℃ WB 21℃ 입구수온 5℃, 난방능력은실내공기 18℃, 입구수온 80℃ 일 때 기준.
냉방능력은 실내공기 DB 27℃ WB 19.5℃ 입구수온 7℃, 난방능력은 실내공기 21℃, 입구수온 60℃ 일 때 기준.