천장 매입 고정압형(AFC-CH TYPE)
구 분 | 단위 | AFC-05CH | AFC-06CH | AFC-08CH | AFC-10CH | AFC-12CH | AFC-14CH | AFC-16CH | AFC-18CH | AFC-20CH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능 력 | 능 력 조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
냉방능력 | W | 5,500 | 5,020 | 7,407 | 5,523 | 10,030 | 7,510 | 11,990 | 8,920 | 14,330 | 10,720 | 15,810 | 12,240 | 23,300 | 17,540 | 25,400 | 19,070 | 27,450 | 20,590 | |
Kcal/h | 4,730 | 4,320 | 6,370 | 4,750 | 8,630 | 6,460 | 10,310 | 7,670 | 12,320 | 9,220 | 13,600 | 10,520 | 20,040 | 15,080 | 21,850 | 16,400 | 23,610 | 17,710 | ||
난방능력 | W | 10,760 | 7,430 | 14,530 | 8,880 | 18,630 | 11,240 | 22,400 | 13,430 | 25,035 | 16,150 | 29,800 | 18,470 | 42,150 | 25,560 | 46,220 | 27,980 | 45,760 | 30,350 | |
Kcal/h | 9,250 | 6,390 | 12,500 | 7,640 | 16,020 | 9,670 | 19,270 | 11,550 | 21,530 | 13,890 | 25,630 | 15,890 | 36,250 | 21,980 | 39,750 | 24,070 | 39,360 | 26,100 | ||
유 량 | ℓ/min | 15.8 | 14.4 | 21.2 | 15.8 | 28.8 | 21.5 | 34.4 | 25.6 | 41.1 | 30.7 | 45.3 | 35.1 | 66.8 | 50.3 | 72.8 | 54.7 | 78.7 | 59.0 | |
손실수두 | mAq | 5.5 | 3.1 | 9.1 | 5.1 | 5.2 | 2.9 | 8.2 | 4.5 | 6.1 | 3.4 | 7.4 | 4.1 | 8.0 | 4.6 | 9.6 | 5.4 | 11.2 | 6.2 | |
송 풍 기 | 형 식 | 양흡입 다익형 (Sirocco Fan) | ||||||||||||||||||
규 격 | mm | Ø200 x 190 L | ||||||||||||||||||
풍 량 | ㎥/min | 14 | 17 | 23 | 28 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | ||||||||||
구 동 | 모터직결구동 | |||||||||||||||||||
수 량 | EA | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
모 터 | 형 식 | 반밀폐형(6극, B종 절연), BLDC Motor | ||||||||||||||||||
소비전력 | W | 80 | 55 | 92 | 134 | 161 | 177 | 182 | 246 | 348 | ||||||||||
수 량 | EA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
열교환기 | 형 식 | 일체형 다통로 크로스핀 튜브식(Multi-Pass Cross Finned Tube(Super Slit Fin)) | ||||||||||||||||||
Fin Pitch | mm | 2.1 | ||||||||||||||||||
배 관 | 입 구 | A | 20A (PF 3/4") | 25A (PT 1" ) | ||||||||||||||||
출 구 | A | 20A (PF 3/4") | 25A (PT 1" ) | |||||||||||||||||
드레인 | A | Nipple 20A (PT 3/4") | ||||||||||||||||||
외 장 재 질 | 아연도금 강판 | |||||||||||||||||||
보온흡음재 | P.E & P.U Foam | |||||||||||||||||||
풍 량 조 절 | 강, 중, 약 3단 조절 스위치 | |||||||||||||||||||
전 원 | 단상/220V/60Hz | |||||||||||||||||||
에 어 필 터 | 염화 비닐(수세식) | |||||||||||||||||||
제품중량 | Kg | 19 | 22 | 25 | 30 | 41 | 46 | 48 |
냉방능력은 실내공기 DB 27℃ WB 21℃ 입구수온 5℃, 난방능력은 실내공기 18℃, 입구수온 80℃ 일 때 기준.
냉방능력은 실내공기 DB 27℃ WB 19.5℃ 입구수온 7℃, 난방 : 실내공기 21℃, 입구수온 60℃ 일 때 기준.