호텔전용 저소음 천장매입형(AFC-LN TYPE)
구 분 | 단위 | AFC-02LN | AFC-03LN | AFC-04LN | AFC-05LN | AFC-06LN | AFC-08LN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능 력 | 능력 조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
냉방능력 | W | 3,150 | 2,160 | 4,280 | 2,830 | 5,730 | 4,050 | 6,880 | 4,930 | 7,990 | 5,520 | 11,080 | 7,907 | |
Kcal/h | 2,710 | 1,860 | 3,680 | 2,430 | 4,930 | 3,480 | 5,920 | 4,240 | 6,870 | 4,750 | 9,530 | 6,800 | ||
난방능력 | W | 5,790 | 3,490 | 8,010 | 4,770 | 10,800 | 6,730 | 12,550 | 8,190 | 14,650 | 9,100 | 21,320 | 12,960 | |
Kcal/h | 4,980 | 3,000 | 6,890 | 4,100 | 9,290 | 5,790 | 10,800 | 7,050 | 12,600 | 7,830 | 18,330 | 11,140 | ||
유 량 | ℓ/min | 9.0 | 6.2 | 12.3 | 8.1 | 16.4 | 11.6 | 20 | 14.1 | 22.9 | 15.8 | 31.8 | 22.7 | |
손실수두 | mAq | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 3.0 | 1.7 | 5.6 | 3.1 | 9.1 | 5.1 | 5.2 | 2.9 | |
송 풍 기 | 형 식 | 양흡입 다익형 (Sirocco Fan) | ||||||||||||
규 격 | mm | Ø145 x 160 L | Ø145 x 200 L | Ø145 x 160 L | Ø150 x 200 L | Ø145 x 200 L | ||||||||
풍 량 | ㎥/min | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 13.4 | 17 | 22.6 | |||||||
구 동 | 모터직결구동 | |||||||||||||
수 량 | EA | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
모 터 | 형 식 | 반밀폐형(6극, B종 절연) | ||||||||||||
소비전력 | W | 17 | 20 | 25 | 45 | 50 | 70 | |||||||
수 량 | EA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
열교환기 | 형 식 | 일체형 다통로 크로스핀 튜브식(Multi-Pass Cross Finned Tube(Super Slit Fin)) | ||||||||||||
Fin Pitch | mm | 2.1 | ||||||||||||
배 관 | 입 구 | A | 20A (PF 3/4") | |||||||||||
출 구 | A | 20A (PF 3/4") | ||||||||||||
드레인 | 15A (PT 1/2") | |||||||||||||
외 장 재 질 | 아연도금 강판 | |||||||||||||
보온흡음재 | P.E & P.U Foam | |||||||||||||
풍 량 조 절 | 강, 중, 약 3단 조절스위치 | |||||||||||||
전 원 | 단상/220V/60Hz | |||||||||||||
에 어 필 터 | 염화 비닐(수세식) | |||||||||||||
제품중량 | Kg | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 41 |
냉방능력은 실내공기 DB 27℃ WB 21℃ 입구수온 5℃, 난방능력은 실내공기 18℃, 입구수온 80℃ 일 때 기준.
냉방능력은 실내공기 DB 27℃ WB 19.5℃ 입구수온 7℃, 난방 : 실내공기 21℃, 입구수온 60℃ 일 때 기준.