4방향 천장카세트형(AFC-C4 TYPE)
천장이 높은 공간에서도 원활한 기류 도달이 가능합니다.
코너가 탈착되는 판넬 구조로 수평조정이나 유지보수 시 코너만 간단히 분리하여 작업할 수 있어 편리합니다.
실내온도가 5℃ 이하시 배관순환모드 연동(온수공급, 순환, 자동밸브신호)
구 분 | 단위 | AFC-03C4 | AFC-04C4 | AFC-05C4 | AFC-06C4 | AFC-08C4 | AFC-10C4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능 력 | 능력 조건 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
냉방능력 | W | 5,060 | 3,660 | 6,955 | 5,058 | 8,430 | 6,110 | 10,060 | 7,300 | 13,140 | 9,480 | 15,700 | 11,630 | |
Kcal/h | 4,350 | 3,150 | 5,980 | 4,350 | 7,250 | 5,250 | 8,650 | 6,280 | 11,300 | 8,150 | 13,500 | 10,000 | ||
난방능력 | W | 9,400 | 5,930 | 12,680 | 8,100 | 15,580 | 9,830 | 18,610 | 11,630 | 24,420 | 15,180 | 29,075 | 18,030 | |
Kcal/h | 8,080 | 5,100 | 10,900 | 6,890 | 13,400 | 8,450 | 16,000 | 10,000 | 21,000 | 13,050 | 25,000 | 15,500 | ||
유 량 | ℓ/min | 15.0 | 10.5 | 20.0 | 14.5 | 24.2 | 17.5 | 28.8 | 20.9 | 37.7 | 28.0 | 45.0 | 34.0 | |
손실수두 | mAq | 3.4 | 2.5 | 5.6 | 3.1 | 8.6 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 5.2 | 3.0 | 7.4 | 4.2 | |
송 풍 기 | 형 식 | 편흡입 터보형 | ||||||||||||
규 격 | mm | Ø480 | ||||||||||||
풍 량 | ㎥/min | 13 | 17 | 20 | 22 | 28 | 34 | |||||||
구 동 | 모터직결구동 | |||||||||||||
수 량 | EA | 1 | ||||||||||||
모 터 | 형 식 | 반밀폐형(6극, E종 절연), BLDC Motor | ||||||||||||
소비전력 | W | 31 | 44 | 55 | 61 | 103 | 176 | |||||||
수 량 | EA | 1 | ||||||||||||
열교환기 | 형 식 | 일체형 다통로 크로스핀 튜브식(Multi-Pass Cross Finned Tube(Super Slit Fin)) | ||||||||||||
Fin Pitch | mm | 2.1 | 1.8 | |||||||||||
배관 | 입 구 | A | 20A (PF 3/4") | |||||||||||
출 구 | A | 20A (PF 3/4") | ||||||||||||
드레인 | mm | Ø16(외경) / Drain Up Pump 내장형 (8W) / 양정 600mm (출구기준) | ||||||||||||
외 장 재 질 | 본체 : 아연도금 강판 / 그릴판넬 : ABS | |||||||||||||
보온흡음재 | Poly Ethylene Foam + Styrofoam | |||||||||||||
풍 량 조 절 | 강, 중, 약 자동 무선 리모컨 (유선 리모컨은 옵션 사양) | |||||||||||||
전 원 | 단상/220V/60Hz | |||||||||||||
에 어 필 터 | 염화 비닐(수세식) | |||||||||||||
제품본체 규격 | mm | 832(W) x 832(D) × 250(H) | ||||||||||||
그릴판넬 규격 | mm | 950(W) x 950(D) x 35(H) | ||||||||||||
제 품 중 량 | Kg | 26 | 29 |
냉방능력은 실내공기 DB 27℃ WB 21℃ 입구수온 5℃, 난방능력은 실내공기 18℃, 입구수온 80℃ 일 때 기준.
냉방능력은 실내공기 DB 27℃ WB 19.5℃ 입구수온 7℃, 난방 : 실내공기 21℃, 입구수온 60℃ 일 때 기준.