2방향 천장카세트형(AFC-C2 TYPE)
설치환경 및 사용여건, 사용자의 위치에 따라 날개각도를 개별 조정할 수 있습니다.
실내온도 편차를 최소화해주어 최적의 실내온도를 유지해줍니다.
저 전력 고효율의 BLDC 모터를 적용하여 에너지 절감이 가능합니다.
실내온도가 5℃ 이하시 배관순환모드 연동(온수공급, 순환, 자동밸브 신호)
긴 형태의 공간에 설치, 천장이 높고 긴 공간에 적합
구 분 | 단위 | AFC-03C2 | AFC-04C2 | AFC-05C2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능 력 | 능력 조건 | A | B | A | B | A | B | |
냉방능력 | W | 6,035 | 3,663 | 6,810 | 5,060 | 7,730 | 6,110 | |
Kcal/h | 5,190 | 3,150 | 5,852 | 4,350 | 6,650 | 5,250 | ||
난방능력 | W | 10,767 | 5,860 | 12,095 | 7,440 | 13,840 | 8,660 | |
Kcal/h | 9,260 | 5,040 | 10,400 | 6,400 | 11,900 | 7,450 | ||
유 량 | ℓ/min | 17.3 | 10.5 | 19.8 | 14.5 | 22.1 | 17.5 | |
손실수두 | mAq | 4.7 | 2.1 | 6.2 | 2.7 | 7.6 | 4.2 | |
송 풍 기 | 형 식 | 편흡입 터보형 | ||||||
규 격 | mm | Ø320 | ||||||
풍 량 | ㎥/min | 11 | 14 | 17 | ||||
구 동 | 모터직결구동 | |||||||
수 량 | EA | 1 | ||||||
모 터 | 형 식 | 반밀폐형(6극, E종 절연), BLDC Motor | ||||||
소비전력 | W | 35 | 45 | 70 | ||||
수 량 | EA | 1 | ||||||
열교환기 | 형 식 | 일체형 다통로 크로스핀 튜브식(Multi-Pass Cross Finned Tube(Super Slit Fin)) | ||||||
Fin Pitch | mm | 2.1 | ||||||
배 관 | 입 구 | A | 20A (PF 3/4") | |||||
출 구 | A | 20A (PF 3/4") | ||||||
드레인 | mm | Ø16(외경) / Drain Up Pump 내장형 (8W) / 양정 600mm (출구기준) | ||||||
외 장 재 질 | 본체 : 아연도금 강판 / 그릴판넬 : ABS | |||||||
보온흡음재 | Poly Ethylene Foam + Styrofoam | |||||||
풍 량 조 절 | 강, 중, 약 자동 무선 리모컨 (유선 리모컨은 옵션 사양) | |||||||
전 원 | 단상/220V/60Hz | |||||||
에 어 필 터 | 염화 비닐(수세식) | |||||||
제품본체 규격 | mm | 885(W) x 605(D) x 220(H) | ||||||
그릴판넬 규격 | mm | 1,070(W) x 660(D) x 35(H) | ||||||
제 품 중 량 | Kg | 26 |
냉방능력은 실내공기 DB 27℃ WB 21℃ 입구수온 5℃, 난방능력은 실내공기 18℃, 입구수온 80℃ 일 때 기준.
냉방능력은 실내공기 DB 27℃ WB 19.5℃ 입구수온 7℃, 난방 : 실내공기 21℃, 입구수온 60℃ 일 때 기준.